Um município de RO já vacinou 50% da população contra a Covid e, em outros 11, a taxa está acima de 30%

Facebook
WhatsApp
Twitter

A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 19 de janeiro em Rondônia. Quase cinco meses depois, o estado vacinou 28,1% da população com a primeira dose do imunizante, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgados até a quarta-feira (17).

Segundo levantamento feito pelo G1há cidades de Rondônia que já aplicaram a 1ª dose em mais de 30% da população, como São Felipe D’Oeste que imunizou 39,55%. Teixeirópolis é o município que apresenta o maior índice, com 50,34% da população imunizada.

Mas também há municípios que vacinaram menos de 10% dos habitantes, como Mirante da Serra que vacinou em 8,60% e Ji-Paraná, que aplicou apenas 7,25%.

Acompanhe o avanço da imunização em todos os 52 municípios do estado

idade  Vacinados (1ª dose) Vacinados (2ª dose) População – IBGE Percentual (vacinados 1ª dose/hab)
1 Alta Floresta d’Oeste 5.774 2.573 22.728 25,40%
2 Alto Alegre dos Parecis 1.980 907 13.255 14,93%
3 Alto Paraíso 3.376 1.398 21.847 15,45%
4 Alvorada d’Oeste 3.572 1.254 14.106 25,32%
5 Ariquemes 22.740 6.819 109.523 20,76%
6 Buritis 5.367 3.109 40.356 13,29%
7 Cabixi 1.793 713 5.188 34,56%
8 Cacaulândia 1.322 572 6.269 21,08%
9 Cacoal 33.153 8.966 85.893 38,59%
10 Campo Novo de Rondônia 1.876 842 14.266 13,15%
11 Candeias do Jamari 3.277 1.638 27.388 11,96%
12 Castanheiras 898 459 2.987 30,06%
13 Cerejeiras 4.405 1.708 16.204 27,18%
14 Chupinguaia 1.469 659 11.472 12,80%
15 Colorado do Oeste 4.798 1.645 15.544 30,86%
16 Corumbiara 1.874 631 7.220 25,95%
17 Costa Marques 2.330 975 18.798 12,39%
18 Cujubim 3.961 872 26.183 15,12%
19 Espigão d’Oeste 5.659 2.781 32.695 17,30%
20 Governador Jorge Teixeira 2.214 878 7.445 29,73%
21 Guajará-Mirim 10.477 4.983 46.556 22,50%
22 Itapuã do Oeste 2.995 1.122 10.641 28,14%
23 Jaru 15.226 4.865 51.620 29,49%
24 Ji-Paraná 9.437 4.902 130.009 7,25%
25 Machadinho d’Oeste 6.228 2.378 40.867 15,23%
26 Ministro Andreazza 2.179 872 9.559 22,79%
27 Mirante da Serra 931 631 10.818 8,60%
28 Monte Negro 3.245 1.245 16.007 20,27%
29 Nova Brasilândia d’Oeste 3.346 1.599 20.489 16,33%
30 Nova Mamoré 4.352 1.949 31.392 13,86%
31 Nova União 2.434 594 6.895 35,30%
32 Novo Horizonte do Oeste 1.633 828 8.329 19,60%
33 Ouro Preto do Oeste 8.557 2.593 35.737 23,94%
34 Parecis 1.309 475 6.198 21,11%
35 Pimenta Bueno 7.894 2.777 36.881 21,40%
36 Pimenteiras do Oeste 697 307 2.148 32,44%
37 Porto Velho 114.401 46.145 539.354 21,21%
38 Presidente Médici 5.699 1.451 18.571 30,68%
39 Primavera de Rondônia 1.033 458 2.776 37,21%
40 Rio Crespo 1.233 466 3.804 32,41%
41 Rolim de Moura 11.125 4.870 55.407 20,07%
42 Santa Luzia d’Oeste 1.678 875 8.886 18,88%
43 Seringueiras 1.676 777 11.851 14,14%
44 São Felipe d’Oeste 2.004 738 5.066 39,55%
45 São Francisco do Guaporé 3.835 1.443 20.681 18,54%
46 São Miguel do Guaporé 2.779 1.497 23.077 12,04%
47 Teixeirópolis 2.131 737 4.233 50,34%
48 Theobroma 2.056 953 10.395 19,77%
49 Urupá 3.777 1.051 11.272 33,50%
50 Vale do Anari 1.821 815 11.377 16,00%
51 Vale do Paraíso 1.348 756 6.656 20,25%
52 Vilhena 20.891 8.806 102.211 20,43%

Deixe um comentário

0217
ANUNCIEI AQUI REDE
No data was found