O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (18), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 403.336
Curados – 388.880 (96,41%)
Ativos – 7.244 (1,80%)
Óbitos – 7.212 (1,79%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 15
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 07
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 22
Pacientes aguardando leitos: 00
Testes Realizados – 1.154.444 (Dados do dia 18/05)
Aguardando resultados do Lacen – 16
População vacinada (dados de 17/05/2022)
(*) Nesta edição, os dados sobre vacinação são os mesmos informados na edição anterior, tendo em vista que nesta data as informações não foram atualizadas no portal LocalizaSUS.
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.290.274 (76,76%)
2ª dose + DU – 1.112.260 (66,17%)
3ª dose (reforço) – 384.401 (22,87%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 20.403 (1,21%)
Dose adicional – 26.265 (1,56%)
Total de doses aplicadas: 2.833.603
Infantil (crianças de 05 a 11 anos)
1ª dose – 51.612 (27,12%)
2ª dose + DU – 14.548 (7,64%)
Dose de reforço – 74
2ª dose de reforço – 06
Dose adicional – 11
Total de doses: 66.251 (34,81%)
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de maio de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA –18/05/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 112.727 | 2.675 |
Ji-Paraná | 32.155 | 655 |
Ariquemes | 30.410 | 550 |
Cacoal | 25.715 | 346 |
Vilhena | 21.629 | 321 |
Rolim de Moura | 12.002 | 205 |
Jaru | 11.991 | 202 |
Pimenta Bueno | 10.958 | 128 |
Buritis | 10.596 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.586 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.013 | 80 |
Ouro Preto do Oeste | 7.879 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.321 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.169 | 243 |
Nova Mamoré | 6.109 | 97 |
Presidente Médici | 5.880 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.543 | 84 |
Cerejeiras | 5.099 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.993 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.224 | 38 |
Cujubim | 4.161 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.095 | 52 |
Costa Marques | 3.806 | 44 |
Alto Paraíso | 3.618 | 63 |
Monte Negro | 3.561 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
Seringueiras | 3.171 | 25 |
Chupinguaia | 2.634 | 27 |
Campo Novo de Rondônia | 2.661 | 28 |
Urupá | 2.471 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.405 | 38 |
Vale do Anari | 2.268 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.249 | 50 |
Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
Mirante da Serra | 1.858 | 17 |
Cacaulândia | 1.816 | 17 |
Cabixi | 1.754 | 22 |
Corumbiara | 1.750 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.595 | 27 |
Rio Crespo | 1.384 | 13 |
Nova União | 1.321 | 15 |
Theobroma | 1.271 | 27 |
São Felipe D’Oeste | 1.185 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.174 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.102 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
Teixeirópolis | 899 | 9 |
Parecis | 849 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
Primavera de Rondônia | 546 | 7 |
Castanheiras | 401 | 10 |
Total geral | 403.336 | 7.212 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 1 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | -6 | -1 |
Campo Novo de Rondônia | 27 | 1 |
Urupá | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 28 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta edição foi registrado um (1) óbito no município de Campo Novo de Rondônia, no entanto, após avaliação epidemiológica, foi retirado o registro de um (1) óbito no município de Chupinguaia. Para efeito de sistema, na planilha registra-se zero óbito.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html