Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) de cada hospital público de Porto Velho, segundo dados divulgados até 19h da noite de domingo (28), através do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).
Leitos de UTI (Covid-19)
| Nome hospital | Taxa ocupação |
| Hospital de Campanha Zona Leste | 100% |
| Cemetron | 100% |
| SAMAR | 100% |
| Hospital do Amor | 100% |
| Hospital de Campanha | 100% |
| AMI | 100% |
| Hospital de Base Ary Pinheiro | 100% |
Fonte: Sesau
Leitos de enfermaria (Covid-19)
| Nome hospital | Taxa ocupação |
| Hospital de Campanha Zona Leste | 60% |
| Cemetron | 89,6% |
| Hospital de Campanha | 87,3% |
| Hospital de Base Ary Pinheiro | 80,5% |
| Hospital Regional de Extrema | 33,3% |
Fonte: Sesau
Leitos UTI não Covid
| Nome hospital | Taxa ocupação |
| Hospital infantil Cosme e Damião | 70% |
| Hospital de Base Ary Pinheiro | 82,2% |
Fonte: Sesau
Leitos de enfermaria não Covid
| Nome hospital | Taxa ocupação |
| Hospital Infantil Cosme e Damião | 68% |
| Hospital de Base Ary Pinheiro | 76,6% |
| Hospital Regional Extrema | 16,7% |
Fonte: G1



