Mineia Capistrano Fotos: Daiane Mendonça Secom – Governo de Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No domingo (28) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 19.820
Pacientes recuperados – 7.691
Óbitos – 486
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 273
Pacientes internados na Rede Privada – 32
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 24
Total de pacientes internados – 329
Testes Realizados – 67.802
Aguardando resultados do Lacen – 1.451
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (28 de junho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/06/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 12.406 | 3.171 | 344 |
Ariquemes | 1.195 | 738 | 20 |
Guajará-Mirim | 1.194 | 628 | 43 |
São Miguel do Guaporé | 712 | 539 | 7 |
Ji-Paraná | 474 | 274 | 9 |
Jaru | 470 | 309 | 7 |
Vilhena | 452 | 214 | 5 |
Candeias do Jamari | 446 | 321 | 11 |
Rolim de Moura | 319 | 164 | 2 |
Cacoal | 273 | 211 | 3 |
Nova Mamoré | 205 | 91 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 182 | 125 | 3 |
Pimenta Bueno | 154 | 111 | 3 |
Buritis | 119 | 61 | 2 |
Itapuã do Oeste | 114 | 78 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 96 | 67 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 86 | 54 | 1 |
Cujubim | 83 | 54 | 2 |
Alto Paraíso | 58 | 24 | 3 |
Espigão D’Oeste | 55 | 39 | 2 |
Monte Negro | 54 | 25 | 1 |
Mirante da Serra | 49 | 32 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 45 | 22 | 2 |
Nova União | 44 | 27 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 41 | 31 | 1 |
Vale do Anari | 39 | 27 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 38 | 16 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 36 | 28 | 1 |
Colorado do Oeste | 33 | 16 | 0 |
Seringueiras | 32 | 1 | 0 |
Cerejeiras | 30 | 13 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 30 | 19 | 0 |
Costa Marques | 25 | 10 | 1 |
Urupá | 25 | 23 | 0 |
Presidente Médici | 21 | 11 | 1 |
Castanheiras | 19 | 14 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 19 | 13 | 1 |
Theobroma | 18 | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 16 | 8 | 1 |
Cacaulândia | 15 | 13 | 0 |
Vale do Paraíso | 15 | 11 | 0 |
Rio Crespo | 14 | 5 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 13 | 8 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 13 | 5 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 11 | 0 |
Chupinguaia | 11 | 8 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 5 | 0 |
Corumbiara | 4 | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 4 | 0 |
Cabixi | 3 | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Parecis | 1 | 0 | 0 |
Rondônia | 19.820 | 7.691 | 486 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 56 | 3 |
Ariquemes | 4 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Jaru | 13 | 1 |
Vilhena | 0 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Rondônia | 85 | 5 |
Hoje (28) foram confirmados cinco óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo três em Porto Velho, uma mulher de 76 anos e dois homens (48 e 55 anos); um homem de 54 anos de Vilhena e um homem de 91 anos de idade do município de Jaru.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.