A cabeça do bezerro de corte à vista fechou a segunda semana de agosto custando R$ 1.450,36 em média em Rondônia, segundo cotação divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater-RO).
O menor preço da cabeça, segundo a Emater, é cobrado em Ariquemes (RO), onde ficou em R$ 1.220 entre os dias 10 e 14 de agosto. A pequisa refere-se ao preço médio pago ao produtor rural.
Já o município de Vilhena (RO) registrou o valor mais alto, R$ 1.560, seguido por Costa Marques (RO), onde foi cobrado R$ R$ 1.550.
Preço da cabeça do bezerro de corte
Município | Preço |
Porto Velho | R$1.350 |
Guajará-Mirim | R$1.500 |
Ariquemes | R$ 1.220 |
Jaru | R$ 1.455 |
Rolim de Moura | R$ 1.520 |
Machadinho D’Oeste | R$ 1.480 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 1.300 |
Ji-Paraná | R$ 1.400 |
Colorado do Oeste | R$ 1.470 |
São Miguel do Guaporé | R$ 1.510 |
Costa Marques | R$ 1.550 |
Cacoal | R$ 1.450 |
Vilhena | R$ 1.560 |
Pimenta Bueno | R$ 1.540 |
Média | R$ 1.450,36 |
A cabeça do garrote/novilho custou em média R$ 1.900,17 no mesmo período, de acordo com a pesquisa realizada. Cacoal (RO) é a cidade onde o menor preço é cobrado, R$ 1.550, enquanto Ji-Paraná e Jaru têm o valor mais alto: R$ 2,3 mil.
Preço do novilho
Município | Preço |
Porto Velho | R$ 1.650 |
Guajará-Mirim | R$ 1.600 |
Ariquemes | R$ 1.602 |
Jaru | R$ 2.300 |
Rolim de Moura | R$ 2.250 |
Machadinho D’Oeste | R$ 2.200 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 1.800 |
Ji-Paraná | R$ 2.300 |
Colorado do Oeste | R$ 1.950 |
Costa Marques | R$ 1.750 |
Cacoal | R$ 1.550 |
Pimenta Bueno | R$ 1.850 |
Média | R$ 1.900,17 |
FONTE: G1